Therapeutic GPCR Panels
Functional GPCR assays grouped by therapeutic area
DiscoveRx offers a number of focused therapeutic area assay panels that may be used to broadly screen for new leads or profile compounds of interest. These panels are organized based on current scientific understanding and are updated regularly. Listed below are the GPCR therapeutic panels available for screening and profiling.
Available Therapeutic Panels
Cancer Panel
Cardiovascular Panel
Chemokine Panel
Digestive & Renal Panel
Inflammation Panel
Metabolic Panel
Neurological Panel
Psychiatric Disorders Panel
Reproduction Panel
Respiratory Panel
Sensory Panel
Cancer Panel
G-protein coupled receptors (GPCRs), Kinases and Nuclear Hormone Receptors (NHRs) are the largest and most diverse classes of receptors that are involved in tumor growth, angiogenesis, cancer progression and metastasis. Development of both small and large molecule inhibitors (e.g. monoclonal antibodies) that target these extracellular receptors and interfere with normal receptor signaling and cell function can result in novel therapeutic approaches for cancer prevention and treatment.
| Target Gene ▲ | Common Name | Family | Cancer Panel |
| ADORA3 | A3 | Adenosine | X |
| CCKBR | CCK2 | Cholecystokinin | X |
| CCR10 | CCR10 | Chemokine | X |
| CCR2 | CCR2 | Chemokine | X |
| CCR5 | CCR5 | Chemokine | X |
| CCR6 | CCR6 | Chemokine | X |
| CCR7 | CCR7 | Chemokine | X |
| CNR2 | CB2 | Cannabinoid | X |
| CXCR2 | CXCR2 | Chemokine | X |
| CXCR4 | CXCR4 | Chemokine | X |
| CXCR7 | CXCR7 | Chemokine | X |
| EDG1 | S1P1 | Lysophospholipid | X |
| EDG2 | LPA1 | Lysophospholipid | X |
| EDG3 | S1P3 | Lysophospholipid | X |
| EDG4 | LPA2 | Lysophospholipid | X |
| EDG6 | S1P4 | Lysophospholipid | X |
| EDG7 | LPA3 | Lysophospholipid | X |
| EDG8 | S1P5 | Lysophospholipid | X |
| EDNRA | ETA | Endothelin | X |
| F2RL1 | PAR2 | Protease activated | X |
| F2RL3 | PAR4 | Protease activated | X |
| FSHR | FSHR | Glycoprotein hormone receptor | X |
| GRPR | BB2 | Bombesin | X |
| KISS1R | kisspeptin | Kisspeptin receptor | X |
| MTNR1A | MT1 | Melatonin | X |
| MTNR1B | MT2 | Melatonin | X |
| NTSR1 | NTS1 | Neurotensin | X |
| PTGER2 | EP2 | Prostanoid | X |
| PTHR1 | PTH1 | Parathyroid | X |
| SSTR2 | SST2 | Somatostatin | X |
| SSTR3 | SST3 | Somatostatin | X |
| TSHR(L) | TSH | Glycoprotein hormone receptor | X |
Cardiovascular Panel
Cardiovascular diseases (CVDs) are the number one cause of death worldwide, with more people dying each year from CVDs than from any other cause, including cancer. Because a wide variety of conditions can lead to heart disease including atherosclerosis, heart infections and structural or congenital defects, cardiovascular drug development programs are often quite complex and require multidisciplinary approaches. Now more than ever, novel pharmacological strategies that target specific receptors or proteins of interest involved in CVDs are required for the safe and effective treatment and prevention of cardiovascular disease.
| Target Gene ▲ | Common Name | Family | Cardiovascular Panel |
| ADCYAP1R1 | PAC1 | VIP and PACAP | X |
| ADORA3 | A3 | Adenosine | X |
| ADRA1B | α1B-adrenoreceptor | Adrenergic | X |
| ADRA2A | α2A-adrenoreceptor | Adrenergic | X |
| ADRA2B | α2B-adrenoreceptor | Adrenergic | X |
| ADRB1 | β1-adrenoreceptor | Adrenergic | X |
| ADRB2 | β2-adrenoreceptor | Adrenergic | X |
| AGTR1 | AT1 | Angiotensin | X |
| AVPR1A | V1A | Vasopressin and Oxytocin | X |
| BDKRB1 | B1 | Bradykinin | X |
| BDKRB2 | B2 | Bradykinin | X |
| BRS3 | BB3 | Bombesin | X |
| CALCRL + RAMP1 | CGRP | Calcitonin | X |
| CALCRL + RAMP2 | AM1 | Calcitonin | X |
| CALCRL + RAMP3 | AM2 | Calcitonin | X |
| CCR2 | CCR2 | Chemokine | X |
| CCR3 | CCR3 | Chemokine | X |
| CCR5 | CCR5 | Chemokine | X |
| CHRM1 | M1 | Acetylcholine | X |
| CHRM2 | M2 | Acetylcholine | X |
| CHRM3 | M3 | Acetylcholine | X |
| CX3CR1 | CX3CR1 | Chemokine | X |
| CXCR2 | CXCR2 | Chemokine | X |
| CXCR3 | CXCR3 | Chemokine | X |
| DRD1 | D1 | Dopamine | X |
| DRD5 | D5 | Dopamine | X |
| EDG1 | S1P1 | Lysophospholipid | X |
| EDG2 | LPA1 | Lysophospholipid | X |
| EDG3 | S1P3 | Lysophospholipid | X |
| EDG5 | S1P2 | Lysophospholipid | X |
| EDG7 | LPA3 | Lysophospholipid | X |
| EDNRA | ETA | Endothelin | X |
| EDNRB | ETB | Endothelin | X |
| F2R | PAR1 | Protease activated | X |
| F2RL1 | PAR2 | Protease activated | X |
| FPRL1 | FPR2/ALX | Formylpeptide | X |
| GLP1R | GLP-1 | Glucagon | X |
| GPR109A | HCA2 | Hydroxycarboxylic acid | X |
| HCRTR1 | OX1 | Orexin | X |
| HTR1B | 5HT1B | 5-Hydroxytryptamine | X |
| MTNR1A | MT1 | Melatonin | X |
| NPY1R | Y1 | Neuropeptide Y | X |
| NPY2R | Y2 | Neuropeptide Y | X |
| OPRD1 | δ | Opioid | X |
| OPRL1 | NOP | Opioid | X |
| OXTR | OT | Vasopressin and Oxytocin | X |
| PPYR1 | Y4 | Neuropeptide Y | X |
| PRLHR | PRRP | Prolactin releasing peptide receptor | X |
| PTAFR | PAF | Platelet-activating factor | X |
| PTGER2 | EP2 | Prostanoid | X |
| PTGER3 | EP3 | Prostanoid | X |
| PTGER4 | EP4 | Prostanoid | X |
| PTGIR | IP1 | Prostanoid | X |
| PTHR1 | PTH1 | Parathyroid | X |
| SSTR2 | SST2 | Somatostatin | X |
| TBXA2R | TP | Prostanoid | X |
| TRHR | TRH1 | TRH | X |
| UTR2 | UT | Urotensin | X |
| VIPR1 | VPAC1 | VIP and PACAP | X |
| VIPR2 | VPAC2 | VIP and PACAP | X |
Chemokine Panel
Chemokine receptors and their associated ligands play a key role in both normal and pathological conditions. Understanding their regulatory roles in various disease states such as allergic reactions, cardiovascular disease, metabolic syndromes, sepsis and cancer is critical to the development of safe and efficacious therapeutics. Our complete panel of chemokine receptors utilizes a single common assay readout to rapidly, reliably and reproducibly screen and profile compounds
| Target Gene ▲ | Common Name | Family | Chemokine Panel |
| CCR1 | CCR1 | Chemokine | X |
| CCR10 | CCR10 | Chemokine | X |
| CCR2 | CCR2 | Chemokine | X |
| CCR3 | CCR3 | Chemokine | X |
| CCR4 | CCR4 | Chemokine | X |
| CCR5 | CCR5 | Chemokine | X |
| CCR6 | CCR6 | Chemokine | X |
| CCR7 | CCR7 | Chemokine | X |
| CCR8 | CCR8 | Chemokine | X |
| CCR9 | CCR9 | Chemokine | X |
| CMKLR1 | CMKLR1 | Chemokine | X |
| CX3CR1 | CX3CR1 | Chemokine | X |
| CXCR1 | CXCR1 | Chemokine | X |
| CXCR2 | CXCR2 | Chemokine | X |
| CXCR3 | CXCR3 | Chemokine | X |
| CXCR4 | CXCR4 | Chemokine | X |
| CXCR5 | CXCR5 | Chemokine | X |
| CXCR6 | CXCR6 | Chemokine | X |
| CXCR7 | CXCR7 | Chemokine | X |
| XCR1 | XCR1 | Chemokine | X |
Digestive & Renal Panel
Genetic and environmental factors that disrupt homeostatic digestive and renal processes can result in chronic kidney disease and/or kidney failure, glomerulonephritis, Celiac & Crohn’s diseases and more. G-protein Coupled Receptors (GPCRs) expressed in renal and digestive tissues represent the most tractable targets for development of small and large molecule drugs that alleviate and prevent urological and metabolic abnormalities.
| Target Gene ▲ | Common Name | Family | Digestive Panel |
| ADCYAP1R1 | PAC1 | VIP and PACAP | X |
| ADRB2 | β2-adrenoreceptor | Adrenergic | X |
| AGTR1 | AT1 | Angiotensin | X |
| AVPR1A | V1A | Vasopressin and Oxytocin | X |
| AVPR2 | V2 | Vasopressin and Oxytocin | X |
| BDKRB1 | B1 | Bradykinin | X |
| BDKRB2 | B2 | Bradykinin | X |
| CALCRL + RAMP1 | CGRP | Calcitonin | X |
| CCKAR | CCK1 | Cholecystokinin | X |
| CCKBR | CCK2 | Cholecystokinin | X |
| CCR2 | CCR2 | Chemokine | X |
| CCR3 | CCR3 | Chemokine | X |
| CCR6 | CCR6 | Chemokine | X |
| CCR9 | CCR9 | Chemokine | X |
| CHRM2 | M2 | Acetylcholine | X |
| CHRM3 | M3 | Acetylcholine | X |
| CHRM4 | M4 | Acetylcholine | X |
| CHRM5 | M5 | Acetylcholine | X |
| CNR2 | CB2 | Cannabinoid | X |
| CRHR1 | CRF1 | Corticotropin | X |
| EDNRA | ETA | Endothelin | X |
| EDNRB | ETB | Endothelin | X |
| F2R | PAR1 | Protease activated | X |
| F2RL1 | PAR2 | Protease activated | X |
| GLP1R | GLP-1 | Glucagon | X |
| GPR109A | HCA2 | Hydroxycarboxylic acid | X |
| GRPR | BB2 | Bombesin | X |
| HCRTR1 | OX1 | Orexin | X |
| HRH2 | H2 | Histamine | X |
| MC3R | MC3 | Melanocortin | X |
| MC5R | MC5 | Melanocortin | X |
| MLNR | motilin | Motilin | X |
| NMU1R | NMU1 | Neuromedin U | X |
| NPY2R | Y2 | Neuropeptide Y | X |
| NTSR1 | NTS1 | Neurotensin | X |
| OPRD1 | δ | Opioid | X |
| OPRK1 | κ | Opioid | X |
| OPRL1 | NOP | Opioid | X |
| OPRM1 | μ | Opioid | X |
| PPYR1 | Y4 | Neuropeptide Y | X |
| PRLHR | PRRP | Prolactin releasing peptide receptor | X |
| PROKR1 | PKR1 | Prokineticin | X |
| PROKR2 | PKR2 | Prokineticin | X |
| PTGER2 | EP2 | Prostanoid | X |
| PTGER3 | EP3 | Prostanoid | X |
| PTGER4 | EP4 | Prostanoid | X |
| PTHR2 | PTH2 | Parathyroid | X |
| SCTR | secretin | Glucagon | X |
| SSTR2 | SST2 | Somatostatin | X |
| TACR1 | NK1 | Tachykinin | X |
| TACR2 | NK2 | Tachykinin | X |
| TACR3 | NK3 | Tachykinin | X |
| TRHR | TRH1 | TRH | X |
| TSHR(L) | TSH | Glycoprotein hormone receptor | X |
| VIPR1 | VPAC1 | VIP and PACAP | X |
| VIPR2 | VPAC2 | VIP and PACAP | X |
Inflammation Panel
Inflammatory diseases are often characterized by slow onset, are typically chronic in nature and often lead to a host of debilitating diseases, such as rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease, Crohn’s disease, psoriasis, atherosclerosis and even cancer. As the molecular mechanisms that regulate functional inflammatory responses are now better understood, drug discovery programs are focused on developing highly efficacious anti-inflammatory therapeutics that show the least amount of side effects over prolonged treatment periods.
| Target Gene ▲ | Common Name | Family | Inflammation Panel |
| ADCYAP1R1 | PAC1 | VIP and PACAP | X |
| ADORA3 | A3 | Adenosine | X |
| BDKRB2 | B2 | Bradykinin | X |
| C5AR1 | C5A | Anaphylatoxin | X |
| C5L2 | C5L2 | Anaphylatoxin | X |
| CALCRL + RAMP1 | CGRP | Calcitonin | X |
| CCR10 | CCR10 | Chemokine | X |
| CCR2 | CCR2 | Chemokine | X |
| CCR3 | CCR3 | Chemokine | X |
| CCR4 | CCR4 | Chemokine | X |
| CCR5 | CCR5 | Chemokine | X |
| CCR6 | CCR6 | Chemokine | X |
| CCR7 | CCR7 | Chemokine | X |
| CCR8 | CCR8 | Chemokine | X |
| CCR9 | CCR9 | Chemokine | X |
| CHRM2 | M2 | Acetylcholine | X |
| CHRM4 | M4 | Acetylcholine | X |
| CMKLR1 | CMKLR1 | Chemokine | X |
| CNR2 | CB2 | Cannabinoid | X |
| CX3CR1 | CX3CR1 | Chemokine | X |
| CXCR1 | CXCR1 | Chemokine | X |
| CXCR2 | CXCR2 | Chemokine | X |
| CXCR3 | CXCR3 | Chemokine | X |
| CXCR4 | CXCR4 | Chemokine | X |
| CXCR6 | CXCR6 | Chemokine | X |
| CXCR7 | CXCR7 | Chemokine | X |
| EDG1 | S1P1 | Lysophospholipid | X |
| EDG5 | S1P2 | Lysophospholipid | X |
| EDG6 | S1P4 | Lysophospholipid | X |
| EDG8 | S1P5 | Lysophospholipid | X |
| F2R | PAR1 | Protease activated | X |
| F2RL1 | PAR2 | Protease activated | X |
| FPR1 | FPR1 | Formylpeptide | X |
| FPRL1 | FPR2/ALX | Formylpeptide | X |
| GPR109A | HCA2 | Hydroxycarboxylic acid | X |
| GRPR | BB2 | Bombesin | X |
| HRH1 | H1 | Histamine | X |
| HRH2 | H2 | Histamine | X |
| LTB4R | BLT1 | Leukotriene | X |
| NMU1R | NMU1 | Neuromedin U | X |
| NTSR1 | NTS1 | Neurotensin | X |
| OPRD1 | δ | Opioid | X |
| OPRK1 | κ | Opioid | X |
| OPRM1 | μ | Opioid | X |
| PROKR1 | PKR1 | Prokineticin | X |
| PTAFR | PAF | Platelet-activating factor | X |
| PTGER3 | EP3 | Prostanoid | X |
| PTGER4 | EP4 | Prostanoid | X |
| PTGIR | IP1 | Prostanoid | X |
| TACR1 | NK1 | Tachykinin | X |
| TBXA2R | TP | Prostanoid | X |
| VIPR1 | VPAC1 | VIP and PACAP | X |
| VIPR2 | VPAC2 | VIP and PACAP | X |
Metabolic Panel
The increased prevalence of obesity, Type II diabetes and associated complications has become an alarming global health problem. G-Protein Coupled Receptors (GPCRs) are important therapeutic drug targets for metabolic research as these receptors play a pivotal role in the regulation of insulin and glucagon secretion. Therefore, novel pharmacologic approaches are required to develop fast acting and efficacious compounds that can modulate the ways in which the body controls metabolism, weight gain and body composition.
| Target Gene ▲ | Common Name | Family | Metabolic Panel |
| ADCYAP1R1 | PAC1 | VIP and PACAP | X |
| ADRA1B | α1B-adrenoreceptor | Adrenergic | X |
| ADRA2A | α2A-adrenoreceptor | Adrenergic | X |
| AGTR1 | AT1 | Angiotensin | X |
| AVPR1A | V1A | Vasopressin and Oxytocin | X |
| BDKRB1 | B1 | Bradykinin | X |
| BDKRB2 | B2 | Bradykinin | X |
| BRS3 | BB3 | Bombesin | X |
| CALCR | CT | Calcitonin | X |
| CALCRL + RAMP1 | CGRP | Calcitonin | X |
| CCKAR | CCK1 | Cholecystokinin | X |
| CCR2 | CCR2 | Chemokine | X |
| CCR4 | CCR4 | Chemokine | X |
| CHRM1 | M1 | Acetylcholine | X |
| CHRM2 | M2 | Acetylcholine | X |
| CHRM3 | M3 | Acetylcholine | X |
| CNR1 | CB1 | Cannabinoid | X |
| CNR2 | CB2 | Cannabinoid | X |
| CRHR2 | CRF2 | Corticotropin | X |
| CXCR3 | CXCR3 | Chemokine | X |
| DRD3 | D3 | Dopamine | X |
| EDG2 | LPA1 | Lysophospholipid | X |
| GALR2 | GALR2 | Galanin | X |
| GCGR | glucagon | Glucagon | X |
| GIPR | GIP | Glucagon | X |
| GLP1R | GLP-1 | Glucagon | X |
| GPR109A | HCA2 | Hydroxycarboxylic acid | X |
| GRPR | BB2 | Bombesin | X |
| HCRTR1 | OX1 | Orexin | X |
| HCRTR2 | OX2 | Orexin | X |
| HRH1 | H1 | Histamine | X |
| HRH3 | H3 | Histamine | X |
| HTR1B | 5HT1B | 5-Hydroxytryptamine | X |
| HTR2C | 5HT2C | 5-Hydroxytryptamine | X |
| MC1R | MC1 | Melanocortin | X |
| MC3R | MC3 | Melanocortin | X |
| MC4R | MC4 | Melanocortin | X |
| MC5R | MC5 | Melanocortin | X |
| MCHR1 | MCH1 | Melanin-concentrating hormone | X |
| MTNR1A | MT1 | Melatonin | X |
| NPBWR1 | NPBW1 | Neuropeptide B & W | X |
| NPY1R | Y1 | Neuropeptide Y | X |
| NPY2R | Y2 | Neuropeptide Y | X |
| NTSR1 | NTS1 | Neurotensin | X |
| OPRK1 | κ | Opioid | X |
| OPRL1 | NOP | Opioid | X |
| OPRM1 | μ | Opioid | X |
| OXTR | OT | Vasopressin and Oxytocin | X |
| PPYR1 | Y4 | Neuropeptide Y | X |
| PRLHR | PRRP | Prolactin releasing peptide receptor | X |
| PROKR2 | PKR2 | Prokineticin | X |
| PTGER2 | EP2 | Prostanoid | X |
| PTGER4 | EP4 | Prostanoid | X |
| PTHR1 | PTH1 | Parathyroid | X |
| PTHR2 | PTH2 | Parathyroid | X |
| SCTR | secretin | Glucagon | X |
| SSTR2 | SST2 | Somatostatin | X |
| SSTR5 | SST5 | Somatostatin | X |
| TBXA2R | TP | Prostanoid | X |
| TSHR(L) | TSH | Glycoprotein hormone receptor | X |
| UTR2 | UT | Urotensin | X |
| VIPR2 | VPAC2 | VIP and PACAP | X |
Neurological Panel
The rapid expansion of CNS drug discovery efforts are associated with an increase in neurological and psychiatric conditions in the growing geriatric population. While small molecules targeting extracellular receptors represent more than 80% of commercially available CNS-related drugs, considerable advancements have also been made in the development of antibodies, vaccines, aptamers, siRNA, and other biologics for the treatment of Alzheimers, Parkinson's, Multiple Sclerosis and other CNS disorders.
| Target Gene ▲ | Common Name | Family | Neurological Panel |
| ADCYAP1R1 | PAC1 | VIP and PACAP | X |
| ADRA1B | α1B-adrenoreceptor | Adrenergic | X |
| ADRA2C | α2C-adrenoreceptor | Adrenergic | X |
| BDKRB2 | B2 | Bradykinin | X |
| CCKAR | CCK1 | Cholecystokinin | X |
| CCKBR | CCK2 | Cholecystokinin | X |
| CCR2 | CCR2 | Chemokine | X |
| CHRM1 | M1 | Acetylcholine | X |
| CHRM2 | M2 | Acetylcholine | X |
| CHRM4 | M4 | Acetylcholine | X |
| CHRM5 | M5 | Acetylcholine | X |
| CNR1 | CB1 | Cannabinoid | X |
| CXCR3 | CXCR3 | Chemokine | X |
| DRD1 | D1 | Dopamine | X |
| DRD2L | D2L | Dopamine | X |
| DRD3 | D3 | Dopamine | X |
| DRD5 | D5 | Dopamine | X |
| EDG1 | S1P1 | Lysophospholipid | X |
| EDG8 | S1P5 | Lysophospholipid | X |
| FPR1 | FPR1 | Formylpeptide | X |
| FPRL1 | FPR2/ALX | Formylpeptide | X |
| GALR1 | GALR1 | Galanin | X |
| GALR2 | GALR2 | Galanin | X |
| GLP1R | GLP-1 | Glucagon | X |
| GPR109A | HCA2 | Hydroxycarboxylic acid | X |
| GRPR | BB2 | Bombesin | X |
| HCRTR1 | OX1 | Orexin | X |
| HRH1 | H1 | Histamine | X |
| HRH2 | H2 | Histamine | X |
| HRH3 | H3 | Histamine | X |
| HTR1A | 5HT1A | 5-Hydroxytryptamine | X |
| HTR1B | 5HT1B | 5-Hydroxytryptamine | X |
| HTR1E | 5HT1E | 5-Hydroxytryptamine | X |
| HTR1F | 5HT1F | 5-Hydroxytryptamine | X |
| HTR2C | 5HT2C | 5-Hydroxytryptamine | X |
| HTR5A | 5HT5A | 5-Hydroxytryptamine | X |
| MTNR1A | MT1 | Melatonin | X |
| MTNR1B | MT2 | Melatonin | X |
| NPY1R | Y1 | Neuropeptide Y | X |
| NPY2R | Y2 | Neuropeptide Y | X |
| NTSR1 | NTS1 | Neurotensin | X |
| OPRD1 | δ | Opioid | X |
| OPRL1 | NOP | Opioid | X |
| OPRM1 | μ | Opioid | X |
| PRLHR | PRRP | Prolactin releasing peptide receptor | X |
| PTAFR | PAF | Platelet-activating factor | X |
| PTGER2 | EP2 | Prostanoid | X |
| SCTR | secretin | Glucagon | X |
| SSTR2 | SST2 | Somatostatin | X |
| TACR1 | NK1 | Tachykinin | X |
| TSHR(L) | TSH | Glycoprotein hormone receptor | X |
| VIPR1 | VPAC1 | VIP and PACAP | X |
| VIPR2 | VPAC2 | VIP and PACAP | X |
Psychiatric Disorders Panel
Psychiatric disorders can have a profound effect on one's ability to function and interact in society and has received increasing attention as a focus for therapeutic intervention. Successful approaches targeting dopamine and serotonin receptors have led to the development of antidepressant medications that treat mood disorders, major depression anxiety and obsessive compulsive disorders. Although widely prescribed, current therapeutics address a narrow range of disorders, vary in efficacy and are often associated have adverse effects. DiscoveRx offers a growing panel of GPCR targets important for discovery of novel psychiatric therapeutics.
| Target Gene ▲ | Common Name | Family | Psychiatric Panel |
| ADCYAP1R1 | PAC1 | VIP and PACAP | X |
| AVPR1B | V1B | Vasopressin and Oxytocin | X |
| CCKBR | CCK2 | Cholecystokinin | X |
| CHRM4 | M4 | Acetylcholine | X |
| CHRM5 | M5 | Acetylcholine | X |
| CNR1 | CB1 | Cannabinoid | X |
| CRHR1 | CRF1 | Corticotropin | X |
| CRHR2 | CRF2 | Corticotropin | X |
| DRD1 | D1 | Dopamine | X |
| DRD2L | D2L | Dopamine | X |
| DRD3 | D3 | Dopamine | X |
| EDG2 | LPA1 | Lysophospholipid | X |
| GALR2 | GALR2 | Galanin | X |
| GRPR | BB2 | Bombesin | X |
| HCRTR1 | OX1 | Orexin | X |
| HCRTR2 | OX2 | Orexin | X |
| HRH1 | H1 | Histamine | X |
| HRH3 | H3 | Histamine | X |
| HTR1A | 5HT1A | 5-Hydroxytryptamine | X |
| HTR2C | 5HT2C | 5-Hydroxytryptamine | X |
| HTR5A | 5HT5A | 5-Hydroxytryptamine | X |
| MCHR1 | MCH1 | Melanin-concentrating hormone | X |
| NPY1R | Y1 | Neuropeptide Y | X |
| NPY2R | Y2 | Neuropeptide Y | X |
| NTSR1 | NTS1 | Neurotensin | X |
| OPRD1 | δ | Opioid | X |
| OPRK1 | κ | Opioid | X |
| OPRL1 | NOP | Opioid | X |
| OPRM1 | μ | Opioid | X |
| SSTR2 | SST2 | Somatostatin | X |
| TACR1 | NK1 | Tachykinin | X |
| TACR2 | NK2 | Tachykinin | X |
| TACR3 | NK3 | Tachykinin | X |
| TSHR(L) | TSH | Glycoprotein hormone receptor | X |
Reproduction Panel
The reproductive system coordinates signaling pathways in many different cell types which leads to oogenesis and spermatogenesis, ovulation, implantation, menstruation and ultimately childbirth. Precise control of this cellular communication and signaling is critical for normal development and fertility in humans. G-Protein Coupled Receptors (GPCRs) are important therapeutic targets for reproductive drug discovery as these receptors play key physiological roles and their dysfunction underlies many pathological conditions related to infertility and disease.
| Target Gene ▲ | Common Name | Family | Reproduction Panel |
| ADCYAP1R1 | PAC1 | VIP and PACAP | X |
| ADORA3 | A3 | Adenosine | X |
| AGTR1 | AT1 | Angiotensin | X |
| BDKRB2 | B2 | Bradykinin | X |
| BRS3 | BB3 | Bombesin | X |
| CCR10 | CCR10 | Chemokine | X |
| CCR7 | CCR7 | Chemokine | X |
| CRHR1 | CRF1 | Corticotropin | X |
| CXCR4 | CXCR4 | Chemokine | X |
| DRD2L | D2L | Dopamine | X |
| DRD3 | D3 | Dopamine | X |
| EDG1 | S1P1 | Lysophospholipid | X |
| EDG5 | S1P2 | Lysophospholipid | X |
| EDG8 | S1P5 | Lysophospholipid | X |
| EDNRA | ETA | Endothelin | X |
| EDNRB | ETB | Endothelin | X |
| FSHR | FSHR | Glycoprotein hormone receptor | X |
| GPR109A | HCA2 | Hydroxycarboxylic acid | X |
| KISS1R | kisspeptin | Kisspeptin receptor | X |
| LHCGR | LH | Glycoprotein hormone receptor | X |
| MTNR1A | MT1 | Melatonin | X |
| NPBWR1 | NPBW1 | Neuropeptide B & W | X |
| OPRK1 | κ | Opioid | X |
| OPRM1 | μ | Opioid | X |
| OXTR | OT | Vasopressin and Oxytocin | X |
| PRLHR | PRRP | Prolactin releasing peptide receptor | X |
| PROKR2 | PKR2 | Prokineticin | X |
| PTGER2 | EP2 | Prostanoid | X |
| PTGER3 | EP3 | Prostanoid | X |
| PTGER4 | EP4 | Prostanoid | X |
| PTHR1 | PTH1 | Parathyroid | X |
| TRHR | TRH1 | TRH | X |
| VIPR1 | VPAC1 | VIP and PACAP | X |
| VIPR2 | VPAC2 | VIP and PACAP | X |
Respiratory Panel
Chronic respiratory diseases that arise from infectious agents, environmental pollutants, smoking or allergic reactions represent a major public health challenge in both industrialized and developing countries. Although several blockbuster drugs already exist that ease symptoms and improve the quality of life in patients suffering from these diseases, drug discovery programs continue to focus on the development of small molecules and other biologics against therapeutic respiratory targets for the treatment of asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and lung cancer.
| Target Gene ▲ | Common Name | Family | Respiratory Panel |
| ADCYAP1R1 | PAC1 | VIP and PACAP | X |
| ADORA3 | A3 | Adenosine | X |
| ADRB2 | β2-adrenoreceptor | Adrenergic | X |
| BDKRB2 | B2 | Bradykinin | X |
| C5AR1 | C5A | Anaphylatoxin | X |
| CALCRL + RAMP1 | CGRP | Calcitonin | X |
| CCR2 | CCR2 | Chemokine | X |
| CCR3 | CCR3 | Chemokine | X |
| CCR4 | CCR4 | Chemokine | X |
| CHRM1 | M1 | Acetylcholine | X |
| CHRM2 | M2 | Acetylcholine | X |
| CHRM3 | M3 | Acetylcholine | X |
| CXCR1 | CXCR1 | Chemokine | X |
| CXCR2 | CXCR2 | Chemokine | X |
| EDG1 | S1P1 | Lysophospholipid | X |
| EDG3 | S1P3 | Lysophospholipid | X |
| EDG6 | S1P4 | Lysophospholipid | X |
| EDG8 | S1P5 | Lysophospholipid | X |
| GRPR | BB2 | Bombesin | X |
| HRH1 | H1 | Histamine | X |
| OPRK1 | κ | Opioid | X |
| OPRM1 | μ | Opioid | X |
| PTAFR | PAF | Platelet-activating factor | X |
| PTGER2 | EP2 | Prostanoid | X |
| PTGER3 | EP3 | Prostanoid | X |
| PTGIR | IP1 | Prostanoid | X |
| TACR1 | NK1 | Tachykinin | X |
| TACR2 | NK2 | Tachykinin | X |
| TACR3 | NK3 | Tachykinin | X |
| TBXA2R | TP | Prostanoid | X |
| VIPR1 | VPAC1 | VIP and PACAP | X |
| VIPR2 | VPAC2 | VIP and PACAP | X |
Sensory Panel
Basic research into the etiology and dysregulation of molecular pathways associated with sensory disorders, such as those of ocular, dermatologic and olfactory, receptors is growing rapidly as recognition of their impact beyond 'quality of life' issues is elucidated and implication in other disease processes is recognized.
| Target Gene ▲ | Common Name | Family | Sensory Panel |
| ADCYAP1R1 | PAC1 | VIP and PACAP | X |
| ADRA2A | α2A-adrenoreceptor | Adrenergic | X |
| ADRB2 | β2-adrenoreceptor | Adrenergic | X |
| BDKRB2 | B2 | Bradykinin | X |
| CALCRL + RAMP1 | CGRP | Calcitonin | X |
| CCKBR | CCK2 | Cholecystokinin | X |
| CCR2 | CCR2 | Chemokine | X |
| CHRM1 | M1 | Acetylcholine | X |
| CHRM2 | M2 | Acetylcholine | X |
| CHRM3 | M3 | Acetylcholine | X |
| CHRM5 | M5 | Acetylcholine | X |
| CNR1 | CB1 | Cannabinoid | X |
| CNR2 | CB2 | Cannabinoid | X |
| CX3CR1 | CX3CR1 | Chemokine | X |
| EDG2 | LPA1 | Lysophospholipid | X |
| F2R | PAR1 | Protease activated | X |
| GALR1 | GALR1 | Galanin | X |
| HCRTR1 | OX1 | Orexin | X |
| HRH1 | H1 | Histamine | X |
| HRH3 | H3 | Histamine | X |
| HTR1A | 5HT1A | 5-Hydroxytryptamine | X |
| HTR1B | 5HT1B | 5-Hydroxytryptamine | X |
| HTR2C | 5HT2C | 5-Hydroxytryptamine | X |
| MRGPRX2 | MRGX2 | Class A Orphan | X |
| NPBWR1 | NPBW1 | Neuropeptide B & W | X |
| NTSR1 | NTS1 | Neurotensin | X |
| OPRD1 | δ | Opioid | X |
| OPRK1 | κ | Opioid | X |
| OPRL1 | NOP | Opioid | X |
| OPRM1 | μ | Opioid | X |
| PRLHR | PRRP | Prolactin releasing peptide receptor | X |
| PROKR2 | PKR2 | Prokineticin | X |
| PTAFR | PAF | Platelet-activating factor | X |
| PTGER3 | EP3 | Prostanoid | X |
| PTGIR | IP1 | Prostanoid | X |
| PTHR2 | PTH2 | Parathyroid | X |
| RXFP3 | RXFP3 | Relaxin | X |
| TACR1 | NK1 | Tachykinin | X |
| TACR2 | NK2 | Tachykinin | X |
| TACR3 | NK3 | Tachykinin | X |